DAP Net Rubriken
DAPNET-Pocsag – Amateurfunk-FunkrufempfängerDies ist eine Liste aller Rubiken im DAPNET. Ein Rubik kann einer oder mehreren Sender-Gruppen zugewiesen werden. Bitte darauf achten, dass die Sender-Gruppen unterschiedlich sind, falls eine Rubiken-Nummer mehrfach verwendet wird. Dies vermeidet überlappende Zuordnungen.
Um dem Empfang der Rubriken auf dem Skyper freizuschalten bitte die Funktion "Rubriken aktivieren" verwenden.
| Label | Name | Number | RIC (Alphapoc/SwissPhone) | Transmitter-Group-Name |
|---|---|---|---|---|
| DAPNET NEWS | dapnetnews | 1 | 1001 | all |
| DX KW | dx-kw | 4 | 1004 | dxclusters |
| DX 144/430 | dx-vhf uhf | 5 | 1005 | dxclusters |
| DX 50/70 | dx-50mhz | 6 | 1006 | dxclusters |
| DX SHF | dx shf | 7 | 1007 | dxclusters |
| DX KW-CW | dx-kwcw | 8 | 1008 | dxclusters |
| Conditions | dxcond | 9 | 1009 | dxclusters |
| DX Digimode | dx-digi | 10 | 1010 | dxclusters |
| Berlin | dl-be | 11 | 1011 | dl-all |
| Wien | oe-oe1 | 11 | 1011 | oe-all |
| PA Noord | pa-noord | 11 | 1011 | pa-all |
| uk-safe-sw | uk-safe-sw | 11 | 1011 | uk-all |
| Baden-Wuert | dl-bw | 12 | 1012 | dl-all |
| Salzburg | oe-oe2 | 12 | 1012 | oe-all |
| uk-safe-ee | uk-safe-ee | 12 | 1012 | uk-all |
| Bayern | dl-by | 13 | 1013 | dl-all |
| Niederöst. | oe-oe3 | 13 | 1013 | oe-all |
| uk-safe-em | uk-safe-em | 13 | 1013 | uk-all |
| Bremen | dl-hb | 14 | 1014 | dl-all |
| Burgenland | oe-oe4 | 14 | 1014 | oe-all |
| uk-safe-wm | uk-safe-wm | 14 | 1014 | uk-all |
| Hessen | dl-he | 15 | 1015 | dl-all |
| Oberösterr. | oe-oe5 | 15 | 1015 | oe-all |
| uk-safe-yh | uk-safe-yh | 15 | 1015 | uk-all |
| Hamburg | dl-hh | 16 | 1016 | dl-all |
| Steiermark | oe-oe6 | 16 | 1016 | oe-all |
| uk-safe-ne | uk-safe-ne | 16 | 1016 | uk-all |
| Mecklenburg | dl-mv | 17 | 1017 | dl-all |
| Tirol | oe-oe7 | 17 | 1017 | oe-all |
| uk-safe-nw | uk-safe-nw | 17 | 1017 | uk-all |
| Niedersachs | dl-ni | 18 | 1018 | dl-all |
| Kärnten | oe-oe8 | 18 | 1018 | oe-all |
| uk-safe-wl | uk-safe-wl | 18 | 1018 | uk-all |
| Nordrhein-W | dl-nw | 19 | 1019 | dl-all |
| Vorarlberg | oe-oe9 | 19 | 1019 | oe-all |
| uk-safe-ni | uk-safe-ni | 19 | 1019 | uk-all |
| Rheinland-P | dl-rp | 20 | 1020 | dl-all |
| uk-safe-dg | uk-safe-dg | 20 | 1020 | uk-all |
| Schleswig-H | dl-sh | 21 | 1021 | dl-all |
| uk-safe-ta | uk-safe-ta | 21 | 1021 | uk-all |
| Saarland | dl-sl | 22 | 1022 | dl-all |
| uk-safe-st | uk-safe-st | 22 | 1022 | uk-all |
| Sachsen | dl-sn | 23 | 1023 | dl-all |
| uk-safe-gr | uk-safe-gr | 23 | 1023 | uk-all |
| Sachsen-Anh | dl-st | 24 | 1024 | dl-all |
| uk-safe-he | uk-safe-he | 24 | 1024 | uk-all |
| Thueringen | dl-th | 25 | 1025 | dl-all |
| uk-safe-os | uk-safe-os | 25 | 1025 | uk-all |
| Brandenburg | dl-bb | 26 | 1026 | dl-all |
| uk-safe-se | uk-safe-se | 26 | 1026 | uk-all |
| Romania 226 | urgent-grup | 26 | 1026 | yo-all |
| HB9-News | hb9-news | 27 | 1027 | hb-all |
| oe-msg | oe-msg | 27 | 1027 | oe-all |
| oe-msg | oe-msg | 27 | 1027 | oe-hamnet |
| ON-NEWS | on-news | 27 | 1027 | on-all |
| PA-NEWS | pa-news | 27 | 1027 | pa-all |
| RLX-News | rl-lx | 27 | 1027 | lx-all |
| uknews | uknews | 27 | 1027 | uk-all |
| YSF-France | ysf-news | 27 | 1027 | ysf-france |
| Club-News | clubnews | 28 | 1028 | hb-all |
| Relais 2m | relais144bb | 30 | 1030 | dl-bb |
| Relais 2m | relais144be | 30 | 1030 | dl-be |
| Relais 2m | relais144ni | 30 | 1030 | dl-ni |
| Relais 2m | relais144nw | 30 | 1030 | dl-nw |
| Relais 2m | relais144oe1 | 30 | 1030 | oe-oe1 |
| Relais 2m | relais144oe2 | 30 | 1030 | oe-oe2 |
| Relais 2m | relais144oe3 | 30 | 1030 | oe-oe3 |
| Relais 2m | relais144oe4 | 30 | 1030 | oe-oe4 |
| Relais 2m | relais144oe5 | 30 | 1030 | oe-oe5 |
| Relais 2m | relais144oe6 | 30 | 1030 | oe-oe6 |
| Relais 2m | relais144oe7 | 30 | 1030 | oe-oe7 |
| Relais 2m | relais144oe8 | 30 | 1030 | oe-oe8 |
| Relais 2m | relais144oe9 | 30 | 1030 | oe-oe9 |
| Relais 2m | relais144sl | 30 | 1030 | dl-sl |
| Relais 2m | relais144st | 30 | 1030 | dl-bb |
| Relais 2m | relais144st | 30 | 1030 | dl-mv |
| Relais 2m | relais144st | 30 | 1030 | dl-st |
| Repeaters | sp-repeaters | 30 | 1030 | sp-all |
| Relais 70cm | relais430bb | 31 | 1031 | dl-bb |
| Relais 70cm | relais430be | 31 | 1031 | dl-be |
| Relais 70cm | relais430ni | 31 | 1031 | dl-ni |
| Relais 70cm | relais430nw | 31 | 1031 | dl-nw |
| Relais 70cm | relais430oe1 | 31 | 1031 | oe-oe1 |
| Relais 70cm | relais430oe2 | 31 | 1031 | oe-oe2 |
| Relais 70cm | relais430oe3 | 31 | 1031 | oe-oe3 |
| Relais 70cm | relais430oe4 | 31 | 1031 | oe-oe4 |
| Relais 70cm | relais430oe5 | 31 | 1031 | oe-oe5 |
| Relais 70cm | relais430oe6 | 31 | 1031 | oe-oe6 |
| Relais 70cm | relais430oe7 | 31 | 1031 | oe-oe7 |
| Relais 70cm | relais430oe8 | 31 | 1031 | oe-oe8 |
| Relais 70cm | relais430oe9 | 31 | 1031 | oe-oe9 |
| Relais 70cm | relais430sl | 31 | 1031 | dl-sl |
| Relais 70cm | relais430st | 31 | 1031 | dl-bb |
| Relais 70cm | relais430st | 31 | 1031 | dl-mv |
| Relais 70cm | relais430st | 31 | 1031 | dl-st |
| Relais 23cm | relais1270bb | 32 | 1032 | dl-bb |
| Relais 23cm | relais1270be | 32 | 1032 | dl-be |
| Relais 23cm | relais1270nw | 32 | 1032 | dl-nw |
| Relais 23cm | relais1270oe1 | 32 | 1032 | oe-oe1 |
| Relais 23cm | relais1270oe2 | 32 | 1032 | oe-oe2 |
| Relais 23cm | relais1270oe3 | 32 | 1032 | oe-oe3 |
| Relais 23cm | relais1270oe4 | 32 | 1032 | oe-oe4 |
| Relais 23cm | relais1270oe5 | 32 | 1032 | oe-oe5 |
| Relais 23cm | relais1270oe6 | 32 | 1032 | oe-oe6 |
| Relais 23cm | relais1270oe7 | 32 | 1032 | oe-oe7 |
| Relais 23cm | relais1270oe8 | 32 | 1032 | oe-oe8 |
| Relais 23cm | relais1270oe9 | 32 | 1032 | oe-oe9 |
| Relais 23cm | relais1270sl | 32 | 1032 | dl-sl |
| Relais 23cm | relais1270st | 32 | 1032 | dl-st |
| Relais DMR | relaisdmrbb | 33 | 1033 | dl-bb |
| Relais DMR | relaisdmrbe | 33 | 1033 | dl-be |
| Relais DMR | relaisdmrnw | 33 | 1033 | dl-nw |
| Relais DMR | relaisdmroe1 | 33 | 1033 | oe-oe1 |
| Relais DMR | relaisdmroe2 | 33 | 1033 | oe-oe2 |
| Relais DMR | relaisdmroe3 | 33 | 1033 | oe-oe3 |
| Relais DMR | relaisdmroe4 | 33 | 1033 | oe-oe4 |
| Relais DMR | relaisdmroe5 | 33 | 1033 | oe-oe5 |
| Relais DMR | relaisdmroe6 | 33 | 1033 | oe-oe6 |
| Relais DMR | relaisdmroe7 | 33 | 1033 | oe-oe7 |
| Relais DMR | relaisdmroe8 | 33 | 1033 | oe-oe8 |
| Relais DMR | relaisdmroe9 | 33 | 1033 | oe-oe9 |
| Relais DMR | relaisdmrsl | 33 | 1033 | dl-sl |
| Relais DMR | relaisdmrst | 33 | 1033 | dl-bb |
| Relais DMR | relaisdmrst | 33 | 1033 | dl-mv |
| Relais DMR | relaisdmrst | 33 | 1033 | dl-st |
| Digipeater | digis-dl-bb | 34 | 1034 | dl-bb |
| Digipeater | digis-dl-be | 34 | 1034 | dl-be |
| EmComm-NL | emcommnl | 40 | 1040 | pa-all |
| EmergencyLX | emergency-lx | 40 | 1040 | lx-all |
| F-EMCOM | f-emcom | 40 | 1040 | f-all |
| Notfunk | notfunk | 40 | 1040 | dl-all |
| Notfunk | notfunk-oe | 40 | 1040 | oe-notfunk |
| Notfunk | notfunk-oe9 | 40 | 1040 | oe-oe9 |
| Katwarn | katwarn-oe1 | 41 | 1041 | oe-oe1 |
| Katwarn | katwarn-oe2 | 41 | 1041 | oe-oe2 |
| Katwarn | katwarn-oe3 | 41 | 1041 | oe-oe3 |
| Katwarn | katwarn-oe4 | 41 | 1041 | oe-oe4 |
| Katwarn | katwarn-oe5 | 41 | 1041 | oe-oe5 |
| Katwarn | katwarn-oe6 | 41 | 1041 | oe-oe6 |
| Katwarn | katwarn-oe7 | 41 | 1041 | oe-oe7 |
| Katwarn | katwarn-oe8 | 41 | 1041 | oe-oe8 |
| Katwarn | katwarn-oe9 | 41 | 1041 | oe-oe9 |
| mowas-dl | mowas | 41 | 1041 | dl-all |
| NKF Franken | notfunk-b | 42 | 1042 | dl-by-mittelfranken |
| NKF Franken | notfunk-b | 42 | 1042 | dl-by-oberfranken |
| NKF Franken | notfunk-b | 42 | 1042 | dl-by-unterfranken |
| NKF Bayern | notfunk-by | 42 | 1042 | dl-by |
| Notfunk-Lok | notfunk-h | 42 | 1042 | dl-hb |
| Notfunk-Lok | notfunk-h | 42 | 1042 | dl-ni |
| Notfunk-Lok | notfunk-p | 42 | 1042 | dl-bw |
| GOE Notfunk | dl-all-goe-notfunk | 43 | 1043 | dl-all |
| HAMNET | dl-all-hamnet | 44 | 1044 | dl-all |
| Alle Spots | spots-all | 45 | 1045 | dxclusters |
| Spots SOTA | spots-sota | 46 | 1046 | dxclusters |
| Spots GMA | spots-gma | 47 | 1047 | dxclusters |
| Spots IOTA | spots-iota | 48 | 1048 | dxclusters |
| Spots WWFF | spots-wwff | 49 | 1049 | dxclusters |
| Spots COTA | spots-cota | 50 | 1050 | dxclusters |
| Satelliten | sat | 51 | 1051 | dl-all |
| Satelliten | sat | 51 | 1051 | f-all |
| Satelliten | sat | 51 | 1051 | hb-all |
| Satelliten | sat | 51 | 1051 | oe-all |
| Satelliten | sat | 51 | 1051 | on-all |
| Satelliten | sat | 51 | 1051 | pa-all |
| SWISSDMR-D | swissdmr-d | 52 | 1052 | dl-bw |
| SWISSDMR-D | swissdmr-d | 52 | 1052 | hb-02 |
| SWISSDMR-D | swissdmr-d | 52 | 1052 | hb-03 |
| SWISSDMR-D | swissdmr-d | 52 | 1052 | hb-04 |
| SWISSDMR-D | swissdmr-d | 52 | 1052 | hb-05 |
| SWISSDMR-D | swissdmr-d | 52 | 1052 | hb-06 |
| SWISSDMR-D | swissdmr-d | 52 | 1052 | hb-all |
| SWISSDMR-F | swissdmr-f | 52 | 1052 | hb-01 |
| SWISSDMR-F | swissdmr-f | 52 | 1052 | hb-02 |
| SWISSDMR-I | swissdmr-i | 52 | 1052 | hb-07 |
| NULL-TEST | null-test | 59 | 1059 | null |
| pa-test | pa-test | 59 | 1059 | pa-all |
| Test-DL | test-dl | 59 | 1059 | dl-all |
| Statistiken | stats | 60 | 1060 | all |
| Pegel-Lokal | pegel-bb | 61 | 1061 | dl-bb |
| Pegel-Lokal | pegel-be | 61 | 1061 | dl-be |
| Pegel-Lokal | pegel-bw | 61 | 1061 | dl-bw |
| Pegel-Lokal | pegel-by | 61 | 1061 | dl-by |
| Pegel-Lokal | pegel-hb | 61 | 1061 | dl-hb |
| Pegel-Lokal | pegel-he | 61 | 1061 | dl-he |
| Pegel-Lokal | pegel-hh | 61 | 1061 | dl-hh |
| Pegel-Lokal | pegel-mv | 61 | 1061 | dl-mv |
| Pegel-Lokal | pegel-ni | 61 | 1061 | dl-ni |
| Pegel-Lokal | pegel-nw | 61 | 1061 | dl-nw |
| Pegel-Lokal | pegel-oe1 | 61 | 1061 | oe-oe1 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe2 | 61 | 1061 | oe-oe2 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe3 | 61 | 1061 | oe-oe3 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe4 | 61 | 1061 | oe-oe4 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe5 | 61 | 1061 | oe-oe5 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe6 | 61 | 1061 | oe-oe6 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe7 | 61 | 1061 | oe-oe7 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe8 | 61 | 1061 | oe-oe8 |
| Pegel-Lokal | pegel-oe9 | 61 | 1061 | oe-oe9 |
| Pegel-Lokal | pegel-rp | 61 | 1061 | dl-rp |
| Pegel-Lokal | pegel-sh | 61 | 1061 | dl-sh |
| Pegel-Lokal | pegel-sl | 61 | 1061 | dl-sl |
| Pegel-Lokal | pegel-sn | 61 | 1061 | dl-sn |
| Pegel-Lokal | pegel-st | 61 | 1061 | dl-st |
| Pegel-Lokal | pegel-th | 61 | 1061 | dl-th |
| METAR DL | metar-dl | 62 | 1062 | dl-all |
| METAR-Lokal | metar-dl-bw | 63 | 1063 | dl-bw |
| METAR-Lokal | metar-dl-ni | 63 | 1063 | dl-ni |
| METAR-Lokal | metar-dl-nw | 63 | 1063 | dl-nw |
| METAR-Lokal | metar-dl-rp | 63 | 1063 | dl-rp |
| WX-Lokal | wetter-dl-nord | 64 | 1064 | dl-hb |
| WX-Lokal | wetter-dl-nord | 64 | 1064 | dl-ni |
| WX-Lokal | wetter-dl-nord | 64 | 1064 | dl-sh |
| WX-Lokal | wetter-dl-sued | 64 | 1064 | dl-bw |
| WX-Lokal | wetter-dl-sued | 64 | 1064 | dl-by |
| WX-Lokal | wetter-nw | 64 | 1064 | dl-nw |
| WX-Lokal | wetter-sl | 64 | 1064 | dl-sl |
| OWL | afunewsregionowl | 65 | 1065 | dl-nw |
| F X06 News | ov-x06-news | 65 | 1065 | dl-th |
| uk-suffolk | uk-suffolk | 65 | 1065 | uk-all |
| A1-AFU | adl-111 | 66 | 1066 | oe-all |
| A1-AFU | adl-111 | 66 | 1066 | oe-hamnet |
| AFU-NORD | afu-nord | 66 | 1066 | dl-sh |
| HE-Ost-Info | dl-he-o-info | 66 | 1066 | dl-he |
| OV Info A07 | dl0khz-a07 | 66 | 1066 | dl-bw |
| OV Info A07 | dl0khz-a07 | 66 | 1066 | dl-bw-karlsruhe |
| OV B11 | ovb11 | 66 | 1066 | dl-by |
| OV B11 | ovb11 | 66 | 1066 | dl-by-mittelfranken |
| UK-Sussex | uk-sussex | 66 | 1066 | uk-all |
| db0ldh | db0ldh | 67 | 1067 | dl-he |
| Südholstein | dl-suedholstein | 67 | 1067 | dl-hh |
| Südholstein | dl-suedholstein | 67 | 1067 | dl-mv |
| Südholstein | dl-suedholstein | 67 | 1067 | dl-ni |
| Südholstein | dl-suedholstein | 67 | 1067 | dl-sh |
| FFL | funkfreundelandshut | 67 | 1067 | dl-by-niederbayern |
| AFU Wue | dl-by-afu-wue | 68 | 1068 | dl-by |
| Kassel-Info | dl-he-ks-info | 68 | 1068 | dl-he |
| F-RA-LOIRE | f-ra-loire | 68 | 1068 | f-all |
| OG EM INFO | ogeminfo | 68 | 1068 | dl-bw-freiburg |
| OV I12 | ovi12 | 68 | 1068 | dl-all |
| ODL | odl | 69 | 1069 | dl-all |
| ODL Lokal | odl-bw | 70 | 1070 | dl-bw |
| ODL Lokal | odl-nw | 70 | 1070 | dl-nw |
| OV Info F19 | db0ldk-f19 | 71 | 1071 | dl-he-giessen |
| OV Info T01 | db0zka-t01 | 71 | 1071 | dl-by |
| HB9VD News | hb9vdnetwork | 71 | 1071 | hb-01 |
| IGFS Info | igfs | 71 | 1071 | dl-nw |
| OV Info F73 | ovf73 | 71 | 1071 | dl-he |
| db0iga | db0iga | 72 | 1072 | dl-nw |
| OV Info F07 | db0ldk-f07 | 72 | 1072 | dl-he-giessen |
| OV-H66 | h66 | 72 | 1072 | dl-ni |
| HB9DC Club | hb9dc-club | 72 | 1072 | hb-all |
| NDR BSG-Afu | db0fs-db0ze | 73 | 1073 | dl-sh |
| DK0TU | dk0tu | 73 | 1073 | dl-be |
| OV-Fulda | f06 | 73 | 1073 | dl-he |
| Hamnet BB | hamnet-bb | 74 | 1074 | dl-bb |
| Hamnet BE | hamnet-be | 74 | 1074 | dl-be |
| HAMNET.hamb | hamnet-hamburg | 74 | 1074 | dl-sh |
| Hamnet OE9 | hamnet-oe9 | 74 | 1074 | oe-oe9 |
| Hochrhein | hochrhein | 74 | 1074 | dl-bw |
| RWTH-AFU | rwth-afu | 74 | 1074 | dl-nw |
| DB0KOE Inf | db0koeinfos | 75 | 1075 | dl-nw-koeln |
| DB0LDK Info | db0ldk-info | 75 | 1075 | dl-he-giessen |
| HAMNET.sh | hamnet-sh | 75 | 1075 | dl-sh |
| DB0MGH Info | db0mgh | 76 | 1076 | dl-bw |
| DB0MGH Info | db0mgh | 76 | 1076 | dl-by |
| R09 | r09 | 76 | 1076 | dl-nw |
| DB0KO-ATV | db0ko | 77 | 1077 | dl-nw |
| AS64643 | as64643 | 78 | 1078 | dl-ni |
| AFU Petersb | afu petersberg | 79 | 1079 | dl-he |
| APRS-WX | aprswx-dl-bb | 80 | 1080 | dl-bb |
| APRS-WX | aprswx-dl-be | 80 | 1080 | dl-be |
| APRS-WX | aprswx-dl-bw | 80 | 1080 | dl-bw |
| APRS-WX | aprswx-dl-by | 80 | 1080 | dl-by |
| APRS-WX | aprswx-dl-hb | 80 | 1080 | dl-hb |
| APRS-WX | aprswx-dl-he | 80 | 1080 | dl-he |
| APRS-WX | aprswx-dl-hh | 80 | 1080 | dl-hh |
| APRS-WX | aprswx-dl-mv | 80 | 1080 | dl-mv |
| APRS-WX | aprswx-dl-ni | 80 | 1080 | dl-ni |
| APRS-WX | aprswx-dl-nw | 80 | 1080 | dl-nw |
| APRS-WX | aprswx-dl-rp | 80 | 1080 | dl-rp |
| APRS-WX | aprswx-dl-sh | 80 | 1080 | dl-sh |
| APRX-WX | aprswx-dl-sl | 80 | 1080 | dl-sl |
| APRS-WX | aprswx-dl-sn | 80 | 1080 | dl-sn |
| APRS-WX | aprswx-dl-st | 80 | 1080 | dl-st |
| APRS-WX | aprswx-dl-th | 80 | 1080 | dl-th |
| APRS-WX | aprswx-f-01 | 80 | 1080 | f-01 |
| APRS-WX | aprswx-f-02 | 80 | 1080 | f-02 |
| APRS-WX | aprswx-f-03 | 80 | 1080 | f-03 |
| APRS-WX | aprswx-f-04 | 80 | 1080 | f-04 |
| APRS-WX | aprswx-f-06 | 80 | 1080 | f-06 |
| APRS-WX | aprswx-f-11 | 80 | 1080 | f-11 |
| APRS-WX | aprswx-f-24 | 80 | 1080 | f-24 |
| APRS-WX | aprswx-f-27 | 80 | 1080 | f-27 |
| APRS-WX | aprswx-f-28 | 80 | 1080 | f-28 |
| APRS-WX | aprswx-f-32 | 80 | 1080 | f-32 |
| APRS-WX | aprswx-f-44 | 80 | 1080 | f-44 |
| APRS-WX | aprswx-f-52 | 80 | 1080 | f-52 |
| APRS-WX | aprswx-f-53 | 80 | 1080 | f-53 |
| APRS-WX | aprswx-f-75 | 80 | 1080 | f-75 |
| APRS-WX | aprswx-f-76 | 80 | 1080 | f-76 |
| APRS-WX | aprswx-f-84 | 80 | 1080 | f-84 |
| APRS-WX | aprswx-f-93 | 80 | 1080 | f-93 |
| APRS-WX | aprswx-f-94 | 80 | 1080 | f-94 |
| APRS-WX | aprswx-f-com | 80 | 1080 | f-com |
| APRS-WX | aprswx-hb-01 | 80 | 1080 | hb-01 |
| APRS-WX | aprswx-hb-02 | 80 | 1080 | hb-02 |
| APRS-WX | aprswx-hb-03 | 80 | 1080 | hb-03 |
| APRS-WX | aprswx-hb-04 | 80 | 1080 | hb-04 |
| APRS-WX | aprswx-hb-05 | 80 | 1080 | hb-05 |
| APRS-WX | aprswx-hb-06 | 80 | 1080 | hb-06 |
| APRS-WX | aprswx-hb-07 | 80 | 1080 | hb-07 |
| APRS-WX | aprswx-lx | 80 | 1080 | lx-all |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe1 | 80 | 1080 | oe-oe1 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe2 | 80 | 1080 | oe-oe2 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe3 | 80 | 1080 | oe-oe3 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe4 | 80 | 1080 | oe-oe4 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe5 | 80 | 1080 | oe-oe5 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe6 | 80 | 1080 | oe-oe6 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe7 | 80 | 1080 | oe-oe7 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe8 | 80 | 1080 | oe-oe8 |
| APRS-WX | aprswx-oe-oe9 | 80 | 1080 | oe-oe9 |
| APRS-WX | aprswx-pa-gr | 80 | 1080 | pa-gr |
| APRS-WX | aprswx-pa-lb | 80 | 1080 | pa-lb |
| APRS-WX | aprswx-us-ca-ven | 80 | 1080 | us-ca-ven |
| APRS-WX | aprswx-us-in-ham | 80 | 1080 | us-in-ham |
| APRS-WX | aprswx-us-sc-sc | 80 | 1080 | us-sc-sc |
| APRS-WX | aprswx-vk-nsw | 80 | 1080 | vk-nsw |
| APRS-WX | aprswx-vk-nt | 80 | 1080 | vk-nt |
| APRS-WX | aprswx-vk-qld | 80 | 1080 | vk-qld |
| APRS-WX | aprswx-vk-sa | 80 | 1080 | vk-sa |
| APRS-WX | aprswx-vk-tas | 80 | 1080 | vk-tas |
| APRS-WX | aprswx-vk-vic | 80 | 1080 | vk-vic |
| APRS-WX | aprswx-vk-wa | 80 | 1080 | vk-wa |
| BoM-Warning | bomwarnings-nsw | 81 | 1081 | vk-nsw |
| BoM-Warning | bomwarnings-nt | 81 | 1081 | vk-nt |
| BoM-Warning | bomwarnings-qld | 81 | 1081 | vk-qld |
| BoM-Warning | bomwarnings-sa | 81 | 1081 | vk-sa |
| BoM-Warning | bomwarnings-tas | 81 | 1081 | vk-tas |
| BoM-Warning | bomwarnings-vic | 81 | 1081 | vk-vic |
| BoM-Warning | bomwarnings-wa | 81 | 1081 | vk-wa |
| DWD-Alerts | dwdalerts-bb | 81 | 1081 | dl-bb |
| DWD-Alerts | dwdalerts-be | 81 | 1081 | dl-be |
| DWD-Alerts | dwdalerts-bw | 81 | 1081 | dl-bw |
| DWD-Alerts | dwdalerts-by | 81 | 1081 | dl-by |
| DWD-Alerts | dwdalerts-hb | 81 | 1081 | dl-hb |
| DWD-Alerts | dwdalerts-he | 81 | 1081 | dl-he |
| DWD-Alerts | dwdalerts-hh | 81 | 1081 | dl-hh |
| DWD-Alerts | dwdalerts-mv | 81 | 1081 | dl-mv |
| DWD-Alerts | dwdalerts-ni | 81 | 1081 | dl-ni |
| DWD-Alerts | dwdalerts-nw | 81 | 1081 | dl-nw |
| DWD-Alerts | dwdalerts-rp | 81 | 1081 | dl-rp |
| DWD-Alerts | dwdalerts-sh | 81 | 1081 | dl-sh |
| DWD-Alerts | dwdalerts-sl | 81 | 1081 | dl-sl |
| DWD-Alerts | dwdalerts-sn | 81 | 1081 | dl-sn |
| DWD-Alerts | dwdalerts-st | 81 | 1081 | dl-st |
| DWD-Alerts | dwdalerts-th | 81 | 1081 | dl-th |
| F-VIGILANCE | f-vigilance | 81 | 1081 | f-all |
| ZAMG Warn | zamg-oe1 | 81 | 1081 | oe-oe1 |
| ZAMG Warn | zamg-oe2 | 81 | 1081 | oe-oe2 |
| ZAMG Warn | zamg-oe3 | 81 | 1081 | oe-oe3 |
| ZAMG Warn | zamg-oe4 | 81 | 1081 | oe-oe4 |
| ZAMG Warn | zamg-oe5 | 81 | 1081 | oe-oe5 |
| ZAMG Warn | zamg-oe6 | 81 | 1081 | oe-oe6 |
| ZAMG Warn | zamg-oe7 | 81 | 1081 | oe-oe7 |
| ZAMG Warn | zamg-oe8 | 81 | 1081 | oe-oe8 |
| ZAMG Warn | zamg-oe9 | 81 | 1081 | oe-oe9 |
| HiOrg | hilfsorganisationen | 82 | 1082 | dl-all |
| HiOrg | hilfsorganisationen | 82 | 1082 | oe-all |
| Feinstaub | partic-matter-dl-bb | 83 | 1083 | dl-bb |
| Feinstaub | partic-matter-dl-be | 83 | 1083 | dl-be |
| Feinstaub | partic-matter-dl-bw | 83 | 1083 | dl-bw |
| Feinstaub | partic-matter-dl-by | 83 | 1083 | dl-by |
| Feinstaub | partic-matter-dl-hb | 83 | 1083 | dl-hb |
| Feinstaub | partic-matter-dl-he | 83 | 1083 | dl-he |
| Feinstaub | partic-matter-dl-hh | 83 | 1083 | dl-hh |
| Feinstaub | partic-matter-dl-mv | 83 | 1083 | dl-mv |
| Feinstaub | partic-matter-dl-ni | 83 | 1083 | dl-ni |
| Feinstaub | partic-matter-dl-nw | 83 | 1083 | dl-nw |
| Feinstaub | partic-matter-dl-rp | 83 | 1083 | dl-rp |
| Feinstaub | partic-matter-dl-sh | 83 | 1083 | dl-sh |
| Feinstaub | partic-matter-dl-sl | 83 | 1083 | dl-sl |
| Feinstaub | partic-matter-dl-sn | 83 | 1083 | dl-sn |
| Feinstaub | partic-matter-dl-st | 83 | 1083 | dl-st |
| Feinstaub | partic-matter-dl-th | 83 | 1083 | dl-th |


